|
Individual Career Statistics (Active Players) |
AJ Cavotta
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2020-21 | 8 | 586 | 69 | 73.3 |
| Totals | 8 | 586 | 69 | 73.3 |
Matt Conti
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2019-20 | 10 | 751 | 72 | 75.1 |
| 2020-21 | 8 | 577 | 67 | 72.1 |
| Totals | 18 | 1328 | 67 | 73.8 |
Ryan Deo
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2020-21 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
Sam Henrie
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2020-21 | 1 | 86 | 86 | 86.0 |
| Totals | 1 | 86 | 86 | 86.0 |
Alex Korkuc
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2020-21 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
Jeff Liss
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2019-20 | 10 | 752 | 71 | 75.2 |
| 2020-21 | - | - | - | - |
| Totals | 10 | 752 | 71 | 75.2 |
Jared Mscisz
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2019-20 | 10 | 728 | 67 | 72.8 |
| 2020-21 | 8 | 617 | 69 | 77.1 |
| Totals | 18 | 1345 | 67 | 74.7 |
Cameron Sheedy
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2020-21 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
Andrew Tache
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2020-21 | 1 | 115 | 115 | 115.0 |
| Totals | 1 | 115 | 115 | 115.0 |
Nick Tufts
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2020-21 | 8 | 621 | 73 | 77.6 |
| Totals | 8 | 621 | 73 | 77.6 |